海外eSIMガイド • プランの選び方
海外eSIMはどのプランを選ぶべき?1か国、周遊、世界対応を比較
最適な海外eSIMは旅行のルートによって変わります。このガイドで、1か国用eSIM、周遊(地域)eSIM、世界対応のグローバルeSIMから選び、それぞれを携帯会社の海外ローミングと比較しましょう。価格はeTravelSimの最新価格(米ドル)です。
| 項目 | 携帯会社の海外ローミング | eTravelSim 海外eSIM |
|---|---|---|
| 1か国、1〜30日間 | 契約中の携帯会社の海外ローミングは通常、1日単位またはMB単位の課金です | 1か国用eSIM:例えばタイは8.49ドルから、ドバイ・UAEは4.50ドルから、トルコは4.50ドルから(各プランページをご覧ください) |
| ヨーロッパの複数の国 | ローミング条件は国や携帯会社によって異なります | ヨーロッパ eSIMは4.50ドル(1GB、30日間)から。対応国の一覧はプランページに掲載しています |
| アメリカ、カナダ、メキシコ | ローミング条件は国や携帯会社によって異なります | 北米 eSIMは4.99ドル(1GB、7日間)から、20GB(30日間)27.00ドルまで |
| 中南米旅行 | ローミング条件は国や携帯会社によって異なります | 中南米 eSIM:20GB(30日間)27.00ドル、14か国に対応 |
| ベトナム、カンボジア、ラオス | ローミング条件は国や携帯会社によって異なります | Indochina Connect eSIM:20GB(30日間)27.00ドル |
| 1年を通して多くの国へ | 該当なし | グローバル eSIM:約60か国に対応、有効期間365日。10GB 29.99ドル、25GB 59.99ドル、50GB 109.99ドル |
| テザリング | ローミング中は制限されるか、別料金になることが多いです | プランによります。グローバル、タイ、ほとんどの容量制プランで利用可能です。プランページでご確認ください |
| 必要書類 | 不要(今のプランのままです) | 不要(開通に書類は必要ありません) |
- ✓旅行ルートに合わせて、1か国・周遊・グローバルのプランを選べます
- ✓普段のSIMは電話番号用に残し、データ通信はeSIMで
- ✓メールですぐにお届け。出発前にインストールできます
- ✓前払いの定額料金で、出発前に料金がわかります
